Eerste jaar
Lesrooster 1A 2025-2026
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1A/LAT | 1A/TAL | 1A/WIW | 1A | |
godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
Engels | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 |
wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 |
natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 | 2 |
techniek | 2 | 2 | 2 | 2 |
ICT | 1 | 1 | 1 | 1 |
geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 |
aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
mens & samenleving | 1 | 1 | 1 | 1 |
maatschappelijke vorming | - | - | - | - |
artistieke vorming | 2 | 2 | 2 | 1 |
schooleigen accenten* | 5 | 5 | 5 | 6 |
32 | 32 | 32 | 32 | |
![]() |
![]() |
Lesrooster 1A (vervolg)
![]() |
![]() |
![]() |
|
1A/SW | 1A/S | 1A | |
godsdienst | 2 | 2 | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 |
Engels | 1 | 1 | 1 |
Frans | 3 | 3 | 3 |
wiskunde | 4 | 4 | 4 |
natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 |
techniek | 2 | 2 | 1 |
ICT | 1 | 1 | 1 |
geschiedenis | 1 | 1 | 1 |
aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 |
mens & samenleving | - | - | 1 |
maatschappelijke vorming | - | - | - |
artistieke vorming | 2 | 2 | 2 |
schooleigen accenten* | 6 | 6 | 6 |
32 | 32 | 32 | |
![]() |
![]() |
Lesrooster 1B 2025-2026
![]() |
![]() |
![]() |
|
1B/SR | 1S/SRS | 1B | |
godsdienst | 2 | 2 | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 |
Engels | 1 | 1 | 1 |
Frans | 2 | 2 | 2 |
wiskunde | 4 | 4 | 4 |
natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 |
techniek | 4 | 4 | 4 |
ICT | 1 | 1 | 1 |
geschiedenis | - | - | - |
aardrijkskunde | - | - | - |
mens & samenleving | - | - | - |
maatschappelijke vorming | 2 | 2 | 2 |
artistieke vorming | 2 | 2 | 2 |
schooleigen accenten* | 6 | 6 | 6 |
32 | 32 | 32 | |
![]() |
![]() |
Tweede jaar
Lesrooster 2A 2025-2026
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2A/KTG | 2A/KTL | 2A/MTW | 2A/EO | 2A/SP | |
godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
techniek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
mens & samenleving | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
maatschappelijke vorming | - | - | - | - | - |
artistieke vorming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ICT | - | - | - | 1 | 1 |
basisoptie | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
schooleigen accenten* | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
33 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
![]() |
![]() |
Lesrooster 2A (vervolg)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2A/SW | 2A/S | 2A/MW | 2A/STEM | |
godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 |
wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 |
natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 |
techniek | 1 | 1 | 1 | 1 |
geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
mens & samenleving | - | - | 1 | 1 |
maatschappelijke vorming | - | - | - | - |
artistieke vorming | - | - | 1 | 1 |
ICT | 1 | 1 | - | - |
basisoptie | 5 | 5 | 5 | 5 |
schooleigen accenten* | 4 | 4 | 2 | 2 |
32 | 32 | 32 | 32 | |
![]() |
![]() |
Lesrooster 2B 2025-2026
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2B/SR | 2B/SRS | 2B/MW | 2B/MW/EO | |
godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
Engels | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frans | 1 | 1 | 2 | 2 |
wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 |
natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 |
techniek | 2 | 2 | - | - |
geschiedenis | - | - | - | - |
aardrijkskunde | - | - | - | - |
mens & samenleving | - | - | - | - |
maatschappelijke vorming | 2 | 2 | 2 | 2 |
artistieke vorming | - | - | 1 | 1 |
ICT | 2 | 2 | 1 | 1 |
basisoptie | 10 | 10 | 10 | 10 |
schooleigen accenten* | 1 | 1 | 2 | 2 |
32 | 32 | 32 | 32 | |
![]() |
![]() |