A-stroom
1A | 2A | |
Algemene vorming | ||
Geschiedenis | 1 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Mens & samenleving & artistieke vorming |
2 | - |
Moderne vreemde talen - Engels - Frans |
1 3 |
2 3 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Muziek | - | 1 |
Mens & Samenleving | - | 1 |
Techniek | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Aardrijkskunde | 2 | 1 |
Lesuren algemene vorming | 25 | 25 |
Keuzegedeelte | ||
Versterking basisvorming* | 2 | - |
Lesuren keuzepakket | 5 | 2 |
Basisopties | - | 5 |
Totaal aantal lesuren | 32 | 32 |
B-stroom
1B | 2B | |
Algemene vorming | ||
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Maatschappelijke vorming/ICT | 3 | 2 |
Moderne vreemde talen | 3 | 3 |
Nederlands | 4 | 3 |
Wiskunde | 4 | 3 |
Muziek | - | 1 |
Techniek | 4 | 2 |
Natuurwetenschappen Natuur en ruimte |
2 | 2 |
Artistieke vorming | 1 | - |
Lesuren algemene vorming | 25 | 20 |
Keuzegedeelte | ||
Versterking basisvorming* | 2 | - |
Lesuren keuzepakket | 5 | 2 |
Basisoptie | - | 10 |
Totaal aantal lesuren | 32 | 32 |
* De invulling van deze uren is nog in ontwikkeling